
○ 일 시: 2015. 11. 21.(토), 09:00 ~ 13:40
○ 장 소: 원평중학교
○ 응시현황
선발구분 | 선발예정인 원 | 지원자 | 응시자 | 결시자 | 응시율 | 경쟁률 | 비고 | |
유치원교사 | 일반 | 28 | 219 | 206 | 13 | 94.1 | 7.4 | |
장애 | 2 | |||||||
초등교사 | 일반 | 390 | 323 | 315 | 8 | 97.5 | 0.8 | |
장애 | 25 | |||||||
특수(유치원) 교 사 | 일반 | 12 | 46 | 44 | 2 | 95.7 | 3.7 | |
장애 | 1 | |||||||
특수(초등) 교 사 | 일반 | 28 | 214 | 200 | 14 | 93.5 | 7.1 | |
장애 | 2 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 1.5 | ||
합 계 | 488 | 808 | 768 | 40 | 95.0 | 1.6 |
※ 1차 시험 합격자 발표: 2015. 12. 22.(화)
※ 2차 시험: 2016. 1. 5.(화)~1. 7.(목)
- 1일차: 심층면접
- 2일차: 교수/학습과정안 작성, 수업실연
- 3일차(초등교사): 영어면접, 영어수업실연